![]() |
General Purpose
WINDOW MOUNT AIR CONDITIONING
(COOLING, COOLINGw/ELECTRIC HEAT and HEATPUMPS) R-410A
6 Models of Cooling, 4 Models of Cooling w/Heat, 3 Models of Heatpumps
Charged with R-410 Refrigerent
Heavy Duty ultra-quiet operation
Slide-out chassis for easy instillation and maintenance
Totally enclosed split capacitor fan motor
Large condenser fan with slinger
Includes accessories for window or thru-wall installation
All Air Conditoners have a Closed loop or fresh air and exhaust system standard
Options:... coatings
Polyurathane enamel corrosion protected hermetic system, includes evaporator coil, condenser coil, compressor, and all connecting tube
Polyurathane enamel coating of entire unit. Custom colors available
Models from 12000 BTU @115 Volt to 36000 BTU Cooling @230/208 Volt
SPECIFICATIONS for Window Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | |||
COOL 115V |
COOL 230/208V | VOLTS | COOL AMPS | COOL WATTS | |||
SS12N10 | 12000 | 115 | 10.0 | 1111 | 10.8 | 300 CFM | |
SS12N30 | 11500/11200 | 230 | 4.8 | 1055 | 10.9 | 275 CFM | |
208 | 4.9 | 1027 | |||||
SM18N30 | 17500/17200 | 230 | 7.4 | 1635 | 10.7 | 350 CFM | |
208 | 8.0 | 1607 | |||||
SM24N30 | 24000/23800 | 230 | 11.2 | 2553 | 9.4 | 640 CFM | |
208 | 12.0 | 2532 | |||||
SL28N30 | 27500/27000 | 230 | 13.5 | 2926 | 9.4 | 600 CFM | |
208 | 14.4 | 2872 | |||||
SL36N30 | 36000/35700 | 230 | 19.0 | 4235 | 8.5 | 725 CFM | |
208 | 20.5 | 4200 | |||||
Models from 12000 BTU to 36000 BTU Cooling w/Electric Heat @230/208 Volt
SPECIFICATIONS for Window Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | |||||
COOL 230/208V | HEAT 230/208V | VOLTS | COOL AMPS | HEAT AMPS | COOL WATTS | HEAT WATTS | |||
ES12N33 | 11500/11200 | 10700/8900 | 230 | 4.8 | 16.0 | 1055 | 3500 | 10.9 | 275 CFM |
208 | 4.9 | 14.7 | 1027 | 2900 | |||||
EM18N34 | 17500/17200 | 13000/10600 | 230 | 7.4 | 19.5 | 1635 | 4200 | 10.7 | 350 CFM |
208 | 8.0 | 17.0 | 1607 | 3500 | |||||
EM24N34 | 24000/23800 | 13000/10600 | 230 | 11.2 | 19.5 | 2553 | 4200 | 9.4 | 640 CFM |
208 | 12.0 | 17.0 | 2532 | 3500 | |||||
EL36N35 | 36000/35700 | 17300/14300 | 230 | 19.0 | 24.0 | 4235 | 5500 | 8.5 | 725 CFM |
208 | 20.5 | 22.4 | 4200 | 4650 | |||||
Models from 12000 BTU to 24000 BTU Heatpump @230/208 Volt
SPECIFICATIONS for Window Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | |||||
COOL 230/208V | HEAT 230/208V | VOLTS | COOL AMPS | HEAT AMPS | COOL WATTS | HEAT WATTS | |||
YS12N33 | 11500/11300 | 9400/9000 | 230 | 5.2 | 5.6 | 1095 | 1132 | 10.5 | 265 CFM |
208 | 5.4 | 5.8 | 1076 | 1139 | |||||
YM18N34 | 18200/17800 | 17900/17700 | 230 | 8.5 | 8.5 | 1808 | 1833 | 9.9 | 350 CFM |
208 | 8.9 | 8.7 | 1788 | 1761 | |||||
YL24N35 | 23500/23000 | 23500/23000 | 230 | 11.1 | 12.2 | 2500 | 2610 | 9.4 | 640 CFM |
208 | 12.0 | 14.3 | 2447 | 2575 | |||||
Heatpump efficintcy is reduced for Outdoor temperatures below 40degF
INSTALLATION INFORMATION
MODEL | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | MINIMUM ROOMSIDE EXTENSION | MINIMUM OUTSIDE EXTENSION | THRU-WALL FINISHED HOLE |
SS, ES, YS | 15 15/16" | 25 15/16" | 29" | 5 3/4" | 16 15/16" | 16 3/16"h - 26 3/16" w |
SM, EM, YM | 17 15/16" | 25 15/16" | 29" | 5 3/4" | 16 15/16" | 18 3/16"h - 26 3/16" w |
SL, EL, YL | 20 3/16" | 28" | 35 1/2" | 5 3/4" | 18 15/16" | 20 3/8"h - 28 1/4" w |