![]() |
General Purpose
WALL MOUNT AIR CONDITIONING
(COOLING, COOLINGw/ELECTRIC HEAT) R-410A
Charged with R-410 Refrigerent
Heavy Duty ultra-quiet operation
Totally enclosed split capacitor fan motor
Options:... coatings
Polyurathane enamel corrosion protected hermetic system, includes evaporator coil, condenser coil, compressor, and all connecting tube
Polyurathane enamel coating of entire unit. Custom colors available
Models from 16000 BTU to 47000 BTU Cooling @230/208-1 Volt
SPECIFICATIONS for Wall Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | ||
COOL | VOLTS | COOL AMPS | CIRUIT RATING | |||
W18A1-A | 16,400 | 230/208-1 | 12.4 | 20A | 9.2 | 600 CFM |
W24A1-A | 24000 | 230/208-1 | 17.6 | 30A | 9.0 | 800 CFM |
W30A1-A | 29600 | 230/208-1 | 20.0 | 35A | 9.0 | 1000 CFM |
W36A1-A | 35400 | 230/208-1 | 24.4 | 35A | 9.0 | 1100 CFM |
W42A1-A | 41000 | 230/208-1 | 27.7 | 50A | 9.2 | 1400 CFM |
W48A1-A | 47000 | 230/208-1 | 30.7 | 50A | 9.0 | 1550 CFM |
Models from 24000 BTU to 47000 BTU Cooling @230/208-3 Volt
SPECIFICATIONS for Wall Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | ||
COOL | VOLTS | COOL AMPS | CIRUIT RATING | |||
W24A1-B | 24000 | 230/208-3 | 13.3 | 15A | 9.0 | 800 CFM |
W30A1-B | 29600 | 230/208-3 | 15.2 | 20A | 9.0 | 1000 CFM |
W36A1-B | 35400 | 230/208-3 | 19.8 | 30A | 9.0 | 1100 CFM |
W42A1-B | 41000 | 230/208-3 | 21.3 | 35A | 9.2 | 1400 CFM |
W48A1-B | 47000 | 230/208-3 | 24.0 | 40A | 9.0 | 1550 CFM |
Models from 24000 BTU to 47000 BTU Cooling @460-3 Volt
SPECIFICATIONS for Wall Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | ||
COOL | VOLTS | COOL AMPS | CIRUIT RATING | |||
W24A1-C | 24000 | 460-3 | 10.5 | 15A | 9.0 | 800 CFM |
W30A1-C | 29600 | 460-3 | 10.8 | 15A | 9.0 | 1000 CFM |
W36A1-C | 35400 | 460-3 | 11.5 | 15A | 9.0 | 1100 CFM |
W42A1-C | 41000 | 460-3 | 12.0 | 15A | 9.2 | 1400 CFM |
W48A1-C | 47000 | 460-3 | 13.0 | 20A | 9.0 | 1550 CFM |
Models from 16000 BTU to 47000 BTU Cooling w/Electric Heat @230/208-1 Volt
SPECIFICATIONS for Window Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | |||
COOL | HEAT | VOLTS | COOL / HEAT AMPS | CIRUIT RATING | |||
W18A1-A5 | 16,400 | 17000 | 230/208-1 | 12.4 / 27.0 | 30A | 9.2 | 600 CFM |
W24A1-A5 | 24000 | 17000 | 230/208-1 | 17.6 / 27.0 | 30A | 9.0 | 800 CFM |
W30A1-A5 | 29600 | 17000 | 230/208-1 | 20.0 / 29.2 | 35A | 9.0 | 1000 CFM |
W36A1-A5 | 35400 | 17000 | 230/208-1 | 24.4 / 29.2 | 35A | 9.0 | 1100 CFM |
W42A1-A5 | 41000 | 17000 | 230/208-1 | 27.7 / 30.3 | 50A | 9.2 | 1400 CFM |
W48A1-A5 | 47000 | 17000 | 230/208-1 | 30.7 / 30.3 | 50A | 9.0 | 1550 CFM |
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | |||
COOL | HEAT | VOLTS | COOL / HEAT AMPS | CIRUIT RATING | |||
W24A1-A8 | 24000 | 27000 | 230/208-1 | 17.6 / 41.0 | 50A | 9.0 | 800 CFM |
W30A1-A8 | 29600 | 27000 | 230/208-1 | 20.0 / 43.2 | 50A | 9.0 | 1000 CFM |
W36A1-A8 | 35400 | 27000 | 230/208-1 | 24.4 / 43.2 | 50A | 9.0 | 1100 CFM |
W42A1-A5 | 41000 | 34000 | 230/208-1 | 27.7 / 54.3 | 60A | 9.2 | 1400 CFM |
W48A1-A5 | 47000 | 34000 | 230/208-1 | 30.7 / 54.3 | 60A | 9.0 | 1550 CFM |
Models from 24000 BTU to 47000 BTU Cooling w/Electric Heat @230/208-3 Volt
SPECIFICATIONS for Window Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | |||
COOL | HEAT | VOLTS | COOL / HEAT AMPS | CIRUIT RATING | |||
W24A1-B6 | 24000 | 20000 | 230/208-3 | 13.3/ 20.8 | 25A | 9.0 | 800 CFM |
W30A1-B6 | 29600 | 20000 | 230/208-3 | 15.2/ 22.0 | 30A | 9.0 | 1000 CFM |
W36A1-B6 | 35400 | 20000 | 230/208-3 | 19.8/ 22.0 | 30A | 9.0 | 1100 CFM |
W42A1-B9 | 41000 | 30000 | 230/208-3 | 21.3/ 31.5 | 35A | 9.2 | 1400 CFM |
W48A1-B9 | 47000 | 30000 | 230/208-3 | 24.0/ 31.5 | 35A | 9.0 | 1550 CFM |
Models from 24000 BTU to 47000 BTU Cooling w/Electric Heat @460-3 Volt
SPECIFICATIONS for Window Mount Air Conditioners
MODEL | BTU/HR | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | EER | AIR MOVING CAPACITY | |||
COOL | HEAT | VOLTS | COOL / HEAT AMPS | CIRUIT RATING | |||
W24A1-C6 | 24000 | 20000 | 460-3 | 10.5/ 11.6 | 15A | 9.0 | 800 CFM |
W30A1-C6 | 29600 | 20000 | 460-3 | 10.8/ 11.6 | 15A | 9.0 | 1000 CFM |
W36A1-C6 | 35400 | 20000 | 460-3 | 11.5/ 11.6 | 15A | 9.0 | 1100 CFM |
W42A1-C9 | 41000 | 30000 | 460-3 | 12.0/ 17.6 | 20A | 9.2 | 1400 CFM |
W48A1-C9 | 47000 | 30000 | 460-3 | 13.0/ 17.6 | 20A | 9.0 | 1550 CFM |
INSTALLATION INFORMATION
MODEL | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | SUPPLY AIR OPENING | RETURN AIR OPENING |
W18-W24 | 70.56" | 33.3" | 17.12" | 19.88" x 7.88" | 19.88" x 11.88" |
W30-W36 | 70.56" | 38.2" | 17.12" | 27.88" x 7.88" | 27.88" x 13.88" |
W42-W48 | 84.87" | 42.0" | 22.43" | 29.88" x 9.88" | 29.88" x 15.88" |