![]() |
tticks I
KOOLGUARDTM
WALL MOUNT COMBO
AIR CONDITIONING & PRESSURIZING
FOR HAZARDOUS LOCATIONS
"COOLING with ELECTRIC HEAT"
CLASS 1, GROUP C&D, DIVISION 1 EXTERIOR
GENERAL PURPOSE INTERIOR
Intrinsically Safe Self Contained Controls
Cooling with Electric Heat
230 Volt 1Ph , 230 Volt 3Ph, 460 Volt 3Ph @ 60Hz
Features:
Heavy duty ultra-quite operation for versatile applications such as new construction, modular analyzer shelters, control rooms, electronic equipment shelters, battery rooms, chemical storage containers, and many other hazardous locations that require environmental control.
Aluminum finned copper coils: Grooved tubing and enhanced louvered fin for maximum heat transfer and energy efficiency.
Twin indoor blowers: Move air quietly. Single speed blower motor provides maximum room circulation and low static operation.
Compressors: Reciprocating compression designed to withstand higher compressor ratios. Scroll compressors for increased efficiency, quieter operation and reliability on 4 and 5 ton models.
Dust Filters: One inch disposable air filters are standard with the return air filter grill and are replaceable from the room side.
Full length mounting brackets: For improved appearance and easy installation. Note: Bottom mounting bracket included to assist in installation.
Options:...COATINGS.
Polyurethane enamel OR Herisite corrosion protected hermetic system, includes evaporator coil, condenser coil, compressor, and all connecting tube
Polyurethane enamel coating of entire unit. Custom colors available
Fresh Air Plenum and Stack with Rain Cap
Loss of flow Alarm Contacts
Low Ambient Control
Pressurizer Section:
The Combo Units are offered with 2000 to 5000 CFM pressurizers
Single or Dual pressurizers
All Pressurizers are PLC Operated with Variable Speed Control
Electric Heat Models :
18,000/11700 BTU to 58,000/18,800 BTU @ 230/208 Volt 1Ph 60Hz
24,000/14000 BTU to 70,000/18,800 BTU @ 230/208 Volt 3Ph 60Hz
31,000/15600 BTU to 68,000/18,800 BTU @ 460 Volt 3Ph 60Hz
SPECIFICATIONS - 230/208 Volt 1Ph UNITS
| MODEL | COOLING CAPACITY BTU/HR | HEATING CAPACITY BTU/HR |
A/C UNIT ELECTRICAL RATINGS | A/C UNIT CFM | PRESSURIZER RATINGS | PRESSURIZER CFM | |||||
| VOLTS | AMPS COOLING | AMPS HEATING | CIRCUIT RATING | VOLTS | AMPS | CIRCUIT RATING | |||||
| MBE1218A05-GP-CD-P | 18,300 | 17,000 | 230/208 | 9.2/10.2 | 25.0/27.0 | 25A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBE1218A08-GP-CD-P | 18,300 | 27,300 | 230/208 | 9.2/10.2 | 38.0/41.0 | 40A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBE1218A10-GP-CD-P | 18,300 | 34,100 | 230/208 | 9.2/10.2 | 47.0/51.0 | 50A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBE1224A05-GP-CD-P | 24,000 | 17,000 | 230/208 | 11.7/12.2 | 25.0/27.0 | 25A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBE1224A08-GP-CD-P | 24,000 | 27,300 | 230/208 | 11.7/12.2 | 38.0/41.0 | 40A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBE1224A10-GP-CD-P | 24,000 | 15,700 | 230/208 | 11.7/12.2 | 47.0/51.0 | 50A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBE1231A05-GP-CD-P | 31,000 | 17,000 | 230/208 | 16.3/17.4 | 26.0/28.0 | 30A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1231A08-GP-CD-P | 31,000 | 27,300 | 230/208 | 16.3/17.4 | 39.0/43.0 | 40A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1231A10-GP-CD-P | 31,000 | 34,100 | 230/208 | 16.3/17.4 | 48.0/52.0 | 50A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1231A15-GP-CD-P | 31,000 | 51,200 | 230/208 | 16.3/17.4 | 70.0/76.0 | 75A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1236A05-GP-CD-P | 36,000 | 17,000 | 230/208 | 19.4/20.7 | 25.0/27.0 | 30A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1236A08-GP-CD-P | 36,000 | 27,300 | 230/208 | 19.4/20.7 | 39.0/43.0 | 40A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1236A10-GP-CD-P | 36,000 | 34,100 | 230/208 | 19.4/20.7 | 48.0/52.0 | 50A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1236A15-GP-CD-P | 36,000 | 51,200 | 230/208 | 19.4/20.7 | 70.0/76.0 | 75A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1243A05-GP-CD-P | 43,000 | 15,700 | 230/208 | 23.3/25.5 | 27.0/29.0 | 30A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1243A08-GP-CD-P | 43,000 | 15,700 | 230/208 | 23.3/25.5 | 40.0/44.0 | 45A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1243A10-GP-CD-P | 43,000 | 15,700 | 230/208 | 23.3/25.5 | 49.0/53.0 | 55A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1243A15-GP-CD-P | 43,000 | 15,700 | 230/208 | 23.3/25.5 | 71.0/77.0 | 80A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1247A05-GP-CD-P | 47,500 | 15,700 | 230/208 | 26.4/28.5 | 27.0/29.0 | 30A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1247A08-GP-CD-P | 47,500 | 15,700 | 230/208 | 26.4/28.5 | 49.0/53.0 | 55A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1247A10-GP-CD-P | 47,500 | 15,700 | 230/208 | 26.4/28.5 | 71.0/77.0 | 80A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1247A15-GP-CD-P | 47,500 | 15,700 | 230/208 | 26.4/28.5 | 93.0/101.0 | 105A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1257A05-GP-CD-P | 57,500 | 17,000 | 230/208 | 31.8/34.4 | 27.0/29.0 | 30A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1257A08-GP-CD-P | 57,500 | 34,100 | 230/208 | 31.8/34.4 | 49.0/53.0 | 55A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1257A-10GP-CD-P | 57,500 | 51,200 | 230/208 | 31.8/34.4 | 71.0/77.0 | 80A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1257A15-GP-CD-P | 57,500 | 68,200 | 230/208 | 31.8/34.4 | 93.0/101 | 105A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
SPECIFICATIONS - 230/208 Volt 3Ph UNITS
| MODEL | COOLING CAPACITY BTU/HR | HEATING CAPACITY BTU/HR |
A/C UNIT ELECTRICAL RATINGS | A/C UNIT CFM | PRESSURIZER RATINGS | PRESSURIZER CFM | |||||
| VOLTS | AMPS COOLING | AMPS HEATING | CIRCUIT RATING | VOLTS | AMPS | CIRCUIT RATING | |||||
| MBE1224B06-GP-CD-P | 24,000 | 20,400 | 230/208 | 8.8/9.1 | 18.0/19.8 | 20A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBE1231B06-GP-CD-P | 31,000 | 20,400 | 230/208 | 11.9/12.2 | 18.0/19.8 | 25A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1231B09-GP-CD-P | 31,000 | 30,700 | 230/208 | 11.9/12.2 | 26.0/28.5 | 25A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1231B15-GP-CD-P | 31,000 | 51,200 | 230/208 | 11.9/12.2 | 41.0/45.5 | 45A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1236B06-GP-CD-P | 36,000 | 20,400 | 230/208 | 13.6/14.4 | 18.0/19.8 | 20A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1236B09-GP-CD-P | 36,000 | 30,700 | 230/208 | 13.6/14.4 | 26.0/28.5 | 25A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1236B15-GP-CD-P | 36,000 | 51,200 | 230/208 | 13.6/14.4 | 41.0/45.5 | 45A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1243B09-GP-CD-P | 43,000 | 30,700 | 230/208 | 17.4/18.4 | 25.0/28.0 | 30A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1243B15-GP-CD-P | 43,000 | 51,200 | 230/208 | 17.4/18.4 | 42.5/47.0 | 50A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1243B18-GP-CD-P | 43,000 | 61,400 | 230/208 | 17.4/18.4 | 50.0/55.5 | 55A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1247B09-GP-CD-P | 47,500 | 30,700 | 230/208 | 18.5/19.7 | 25.0/28.0 | 40A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1247B15-GP-CD-P | 47,500 | 51,200 | 230/208 | 18.5/19.7 | 42.5/47.0 | 50A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1247B18-GP-CD-P | 47,500 | 61,400 | 230/208 | 18.5/19.7 | 50.0/55.5 | 50A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1257B09-GP-CD-P | 57,500 | 30,700 | 230/208 | 23.9/24.2 | 27.5/30.5 | 50A | 1900 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1257B15-GP-CD-P | 57,500 | 51,200 | 230/208 | 23.9/24.2 | 42.5/47.0 | 50A | 1900 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1257B18-GP-CD-P | 57,500 | 61,400 | 230/208 | 23.9/24.2 | 50.0/55.5 | 55A | 1900 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1269B09-GP-CD-P | 69,500 | 30,700 | 230/208 | 25.7/26.1 | 21.7 | 45A | 1900 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1269B15-GP-CD-P | 69,500 | 51,200 | 230/208 | 25.7/26.1 | 36.2 | 60A | 1900 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBE1269B18-GP-CD-P | 69,500 | 61,400 | 230/208 | 25.7/26.1 | 43.3 | 60A | 1900 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
SPECIFICATIONS - 460 Volt 3Ph UNITS
| MODEL | COOLING CAPACITY BTU/HR | HEATING CAPACITY BTU/HR |
A/C UNIT ELECTRICAL RATINGS | A/C UNIT CFM | PRESSURIZER RATINGS | PRESSURIZER CFM | |||||
| VOLTS | AMPS COOLING | AMPS HEATING | CIRCUIT RATING | VOLTS | AMPS | CIRCUIT RATING | |||||
| MBE1231C06-GP-CD-P | 31,000 | 20,500 | 460 | 7.3 | 11 | 15A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1231C09-GP-CD-P | 31,000 | 30,700 | 460 | 7.3 | 15.0 | 15A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1231C15-GP-CD-P | 31,000 | 51,200 | 460 | 7.3 | 20.0 | 20A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1236C06-GP-CD-P | 36,000 | 20,500 | 460 | 7.7 | 10 | 15A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1236C09-GP-CD-P | 36,000 | 30,700 | 460 | 7.7 | 14.5 | 15A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1236C15-GP-CD-P | 36,000 | 51,200 | 460 | 7.7 | 22.0 | 20A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1243C09-GP-CD-P | 43,000 | 30,700 | 460 | 9.1 | 15.0 | 15A | 1665 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1243C15-GP-CD-P | 43,000 | 51,200 | 460 | 9.1 | 23.0 | 25A | 1665 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1247C09-GP-CD-P | 47,500 | 30,700 | 460 | 9.9 | 15.0 | 20A | 1665 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1247C15-GP-CD-P | 47,500 | 51,200 | 460 | 9.9 | 23.0 | 25A | 1665 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1257C09-GP-CD-P | 57,500 | 30,700 | 460 | 10.1 | 15.0 | 20A | 1900 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1257C15-GP-CD-P | 57,500 | 51,200 | 460 | 10.1 | 22.0 | 25A | 1900 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1267C09-GP-CD-P | 67,000 | 30,700 | 460 | 14.8 | 14.8 | 16.5A | 1900 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
| MBE1267C15-GP-CD-P | 67,000 | 51,200 | 460 | 14.8 | 14.8 | 24A | 1900 CFM | 460 | 1.2 | 10A | 3000 |
DEMINSIONAL SPECIFICATIONS
| MODEL | LENGTH | HEIGHT | DEPTH | WALL CUTOUT | ||
| 18,000 - 24,000 BTU | 34 7/8" | 70 1/2" | 31" | 49"H x 30"W | ||
| 31,000 - 36,000 BTU | 39 7/8" | 70 1/2" | 31" | 49"H x 37"W | ||
| 43,000 - 57,500 BTU | 43 7/8" | 84 7/8" | 36" | 58"H x 40"W | ||
| 67,000 - 69,500 BTU | 43 7/8" | 94 7/8" | 36" | 58"H x 40"W | ||