![]() |
tticks I
KOOLGUARDTM
WALL MOUNT COMBO
AIR CONDITIONING & PRESSURIZING
FOR HAZARDOUS LOCATIONS
"COOLING ONLY"
CLASS 1, GROUP C&D, DIVISION 1 EXTERIOR
GENERAL PURPOSE INTERIOR
Self Contained Controls
Cooling Only
230 Volt 1Ph , 230 Volt 3Ph, 460 Volt 3Ph @ 60Hz
Features:
Heavy duty ultra-quite operation for versatile applications such as new construction, modular analyzer shelters, control rooms, electronic equipment shelters, battery rooms, chemical storage containers, and many other hazardous locations that require environmental control.
Aluminum finned copper coils: Grooved tubing and enhanced louvered fin for maximum heat transfer and energy efficiency.
Twin indoor blowers for the a/c side: Move air quietly. Single speed blower motor provides maximum room circulation and low static operation.
Compressors: Reciprocating compression designed to withstand higher compressor ratios. Scroll compressors for increased efficiency, quieter operation and reliability on 4 and 5 ton models.
Dust Filters: One inch disposable air filters are standard with the return air filter grill and are replaceable from the room side.
Easy Installation
One Cutout for mounting
Options:...coatings
Polyurathane enamel or Herisite corrosion protected hermetic system, includes evaporator coil, condenser coil, compressor, and all connecting tube
Loss of flow Alarm Contacts
Low Ambient Control
Stainless Steel Housing
Cooling Only Models :
18,000 BTU to 56,000 BTU @ 230/208 Volt 1Ph 60Hz
24,000 BTU to 70,000 BTU @ 230/208 Volt 3Ph 60Hz
31,000 BTU to 67,000 BTU @ 460 Volt 3Ph 60Hz
Pressurizer Section:
The Combo Units are offered with 2000 to 5000 CFM pressurizers
Single or Dual pressurizers
All Pressurizers are PLC Operated with Variable Speed Control
SPECIFICATIONS - 230/208 Volt 1Ph UNITS
| MODEL | COOLING CAPACITY BTU/HR |
A/C UNIT ELECTRICAL RATINGS | A/C UNIT AIR MOVING CAPACITY | PRESSURIZER RATINGS | PRESSURIZER CFM | |||||
| VOLTS | AMPS | WATTS | CIRCUIT RATING | VOLTS | AMPS | CIRCUIT RATING | ||||
| MBC1218A-GP-CD-P | 18,300 | 230/208 | 9.2/10.2 | 2120/2120 | 20A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBC1224A-GP-CD-P | 24,000 | 230/208 | 11.7/12.2 | 3500/3270 | 25A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBC1231A-GP-CD-P | 31,000 | 230/208 | 16.3/17.4 | 4730/4390 | 35A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1236A-GP-CD-P | 36,000 | 230/208 | 19.4/20.7 | 5410/5180 | 40A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1243A-GP-CD-P | 43,000 | 230/208 | 23.3/25.5 | 6920/6620 | 50A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1247A-GP-CD-P | 47,500 | 230/208 | 26.4/28.5 | 7360/7080 | 50A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1257A-GP-CD-P | 57,500 | 230/208 | 31.8/34.4 | 9500/8700 | 70A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
SPECIFICATIONS - 230/208 Volt 3Ph UNITS
| MODEL | COOLING CAPACITY BTU/HR |
A/C UNIT ELECTRICAL RATINGS | A/C UNIT AIR MOVING CAPACITY | PRESSURIZER RATINGS | PRESSURIZER CFM | |||||
| VOLTS | AMPS | WATTS | CIRCUIT RATING | VOLTS | AMPS | CIRCUIT RATING | ||||
| MBC1224B-GP-CD-P | 24,000 | 230/208 | 8.8/9.1 | 3500/3270 | 15A | 905 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 2000 |
| MBC1231B-GP-CD-P | 31,000 | 230/208 | 11.9/12.2 | 4730/4390 | 20A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1236A-GP-CD-P | 36,000 | 230/208 | 13.6/14.4 | 5410/5180 | 25A | 1270 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1243B-GP-CD-P | 43,000 | 230/208 | 17.4/18.4 | 6920/6620 | 35A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1247B-GP-CD-P | 47,500 | 230/208 | 18.5/19.7 | 7360/7080 | 35A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1257B-GP-CD-P | 57,500 | 230/208 | 23.9/24.2 | 9500/8700 | 45A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
| MBC1269B-GP-CD-P | 69,500 | 230/208 | 25.7/26.1 | 9500/8700 | 50A | 1665 CFM | 230/208 | 2.3/2.4 | 10A | 3000 |
SPECIFICATIONS - 460 Volt 3Ph UNITS
| MODEL | COOLING CAPACITY BTU/HR |
A/C UNIT ELECTRICAL RATINGS | A/C UNIT AIR MOVING CAPACITY | PRESSURIZER RATINGS | PRESSURIZER CFM | |||||
| VOLTS | AMPS | WATTS | CIRCUIT RATING | VOLTS | AMPS | CIRCUIT RATING | ||||
| MBC1231C-GP-CD-P | 31,000 | 460 | 7.3 | 5800 | 10A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 5.0A | 3000 |
| MBC1236C-GP-CD-P | 36,000 | 460 | 7.7 | 6120 | 15A | 1270 CFM | 460 | 1.2 | 5.0A | 3000 |
| MBC1243C-GP-CD-P | 43,000 | 460 | 9.1 | 7240 | 15A | 1665 CFM | 460 | 1.2 | 5.0A | 3000 |
| MBC1247C-GP-CD-P | 47,500 | 460 | 9.9 | 7870 | 15A | 1665 CFM | 460 | 1.2 | 5.0A | 3000 |
| MBC1257C-GP-CD-P | 57,500 | 460 | 10.1 | 8030 | 15A | 1900 CFM | 460 | 1.2 | 5.0A | 3000 |
| MBC1267C-GP-CD-P | 67,000 | 460 | 14.8 | 11770 | 25A | 1900 CFM | 460 | 1.2 | 5.0A | 3000 |
DEMINSIONAL SPECIFICATIONS
| MODEL | LENGTH | HEIGHT | DEPTH | WALL CUTOUT | ||
| 18,000 - 24,000 BTU | 34 7/8" | 70 1/2" | 31" | 49"H x 30"W | ||
| 31,000 - 36,000 BTU | 39 7/8" | 70 1/2" | 31" | 49"H x 37"W | ||
| 43,000 - 57,500 BTU | 43 7/8" | 84 7/8" | 36" | 58"H x 40"W | ||
| 67,000 - 69,500 BTU | 43 7/8" | 94 7/8" | 36" | 58"H x 40"W | ||