![]() |
tticks I
Matticks Industries, Inc.
FAN FORCED HEATERS
FOR
HAZARDOUS LOACATIONS
CLASS I, GROUP C&D, DIVISION 1 & 2
CLASS II, GROUP EFG, DIVISION 1 & 2
CLASS I, ZONES 1&2, GROUPS IIA &IIB
50 & 60 HZ
From 3 KW to 35 KW
CLASS I, DIVISION 1 & 2, GROUPS C&D
CLASS II, DIVISION 1 & 2, GROUPS EFG
CLASS I ZONES 1 & 2, GROUP IIA & IIB
TEMPERATURE CODE T3B 165degC (329degF)
ALL HEATERS ARE UL AND or CSA CERTIFIED
The heaters are designed for dry indoor applications, where specific explosive gases or duts may be present.
The heater core is located in an epoxy coated cabinet - 14 gauge cabinet.
Adjustable louvers are standard.
All fasteners are zinc coated for corrosion protection.
Two 9/16" dia. mounting holes at the top of the heater.
Automatic reset switch, snap action type, 100,000 cycles @ 10amps
Optional built in thermostat 36degF TO 82degF
Optional:
Built in thermostat.
Disconnect switch with lockout feature.
Both single and three phase voltages are available
Single Phase 60 HZ :
| MODEL | KW | VOLTS | PHASE | AMPS | BTU PER HOUR | |
| FX4-208160-030 | 3.0 | 208 | 1 | 14.4 | 10,250 | |
| FX4-240160-030 | 3.0 | 240 | 1 | 12.5 | 10,250 | |
| FX4-208160-050 | 5.0 | 208 | 1 | 24.0 | 17,050 | |
| FX4-240160-050 | 5.0 | 240 | 1 | 20.8 | 17,050 | |
| FX4-208160-075 | 7.5 | 208 | 1 | 36.1 | 25,600 | |
| FX4-240160-075 | 7.5 | 240 | 1 | 31.3 | 25,600 | |
| FX4-240160-100 | 10.0 | 240 | 1 | 41.7 | 34,100 | |
Three Phase 60 HZ :
| MODEL | KW | VOLTS | PHASE | AMPS | BTU PER HOUR |
| FX4-208360-030 | 3.0 | 208 | 3 | 8.3 | 10,250 |
| FX4-240360-030 | 3.0 | 240 | 3 | 7.2 | 10,250 |
| FX4-480360-030 | 3.0 | 480 | 3 | 3.6 | 10,250 |
| FX4-208360-050 | 5.0 | 208 | 3 | 13.9 | 17,050 |
| FX4-240360-050 | 5.0 | 240 | 3 | 12.0 | 17,050 |
| FX4-480360-050 | 5.0 | 480 | 3 | 6.0 | 17,050 |
| FX4-208360-075 | 7.5 | 208 | 3 | 20.8 | 25,600 |
| FX4-240360-075 | 7.5 | 240 | 3 | 18.0 | 25,600 |
| FX4-480360-075 | 7.5 | 480 | 3 | 9.0 | 25,600 |
| FX4-208360-100 | 10.0 | 208 | 3 | 27.8 | 34,100 |
| FX4-240360-100 | 10.0 | 240 | 3 | 24.1 | 34,100 |
| FX4-480360-100 | 10.0 | 480 | 3 | 12.0 | 34,100 |
| FX4-208360-150 | 15.0 | 208 | 3 | 41.6 | 51,200 |
| FX4-240360-150 | 15.0 | 240 | 3 | 36.1 | 51,200 |
| FX4-480360-150 | 15.0 | 480 | 3 | 18.0 | 51,200 |
| FX4-480360-200 | 20.0 | 480 | 3 | 24.1 | 68,250 |
| FX4-480360-250 | 25.0 | 480 | 3 | 30.1 | 85,300 |
| FX4-480360-300 | 30.0 | 480 | 3 | 28.9 | 102,350 |
| FX4-480360-350 | 35.0 | 480 | 3 | 42.1 | 119,450 |
Specifications:
| UNIT | MAX. ALTITUDE IN FT | CFM DEL @ 70degF | MOTOR HP/RPM | UNIT DIMENSIONS | NET/ SHIP WEIGHT |
| 3KW | 12,000 | 500 | .25/1725 | 18.5" H x 24.6" W x 24.6" D | 131/180 Lbs |
| 5KW | 8,000 | 500 | .25/1725 | 18.5" H x 24.6" W x 24.6" D | 131/180 Lbs |
| 7.5KW | 10,000 | 850 | .25/1725 | 18.5" H x 24.6" W x 24.6" D | 131/180 Lbs |
| 10KW | 7,000 | 850 | .25/1725 | 18.5" H x 24.6" W x 24.6" D | 131/180 Lbs |
| 15KW | 10,000 | 1750 | .25/1725 | 22.5" H x 28.6 " W x 24.6" D | 153/202 Lbs |
| 20KW | 7,000 | 1750 | .25/1725 | 22.5" H x 28.6 " W x 24.6" D | 153/202 Lbs |
| 25KW | 10,000 | 3600 | 0.5/1725 | 26.5" H x 33.6" W x 24.6" D | 192/241 Lbs |
| 30KW | 7000 | 3600 | 0.5/1725 | 26.5" H x 33.6" W x 24.6" D | 192/241 Lbs |
| 35KW | 6000 | 3950 | 0.5/1725 | 26.5" H x 33.6" W x 24.6" D | 192/241 Lbs |
Single Phase 50 HZ :
| MODEL | KW | VOLTS | PHASE | AMPS | BTU PER HOUR | |
| FX4-220150-025 | 2.5 | 220 | 1 | 11.4 | 8,550 | |
| FX4-220150-063 | 6.3 | 220 | 1 | 28.6 | 21,500 | |
| FX4-220150-126 | 12.6 | 220 | 1 | 57.3 | 43,000 | |
Three Phase 50 HZ:
| MODEL | KW | VOLTS | PHASE | AMPS | BTU PER HOUR | |
| FX4-380350-025 | 2.5 | 380 | 3 | 3.8 | 8,550 | |
| FX4-380350-063 | 6.3 | 380 | 3 | 9.6 | 21,500 | |
| FX4-380350-125 | 12.6 | 380 | 3 | 19.0 | 43,000 | |
Specifications 50HZ:
| UNIT | MAX. ALTITUDE IN FT | CFM DEL @ 70degF | MOTOR HP/RPM | UNIT DIMENSIONS | NET/ SHIP WEIGHT |
| 2.5KW | 12,000 | 400 | 1437 | 18.5" H x 24.6" W x 24.6" D | 131/180 LBS |
| 6.3 | 10,000 | 700 | 1437 | 18.5" H x 24.6" W x 24.6" D | 131/180 LBS |
| 12.6 | 10,000 | 1,450 | 1437 | 22.5" H x 28.6" W x 24.6" D | 153/202 LBS |
Mounting Braces Optional:



